What are you looking for?
Search
Features:
\n\n- \n
- Front button closure. \n
- Handmade Mandarin Collar \n
- Material: Cotton \n
- Thickness: Medium \n
- Breathable and Comfortable \n
- Suitable: All year round \n
- Tang Suit shirt, Chinese Kung Fu Suit, Tai Chi suit, Wing Chun suit \n
- Fine workmanship, can be dressed for practice Kung Fu, Tai-chi etc \n
- Fine workmanship, leisure style, homely, can be dressed for leisure occasions \n
Measuring Guide:
\n\nEach product has its own measurements so we strongly recommend measuring before selecting a size and comparing this to an article of clothing you already own.
\n\nSize Chart:(Scroll to the side to see the full chart)
\n\n- \n
- Please compare your weight and height with our post-size chart priority, it will be more accurate. \n
- For this cotton fabric, please add one or two sizes beyond your size.\nTang Suit Jacket \n
Size | \nWeight | \nUnit | \nUnit | \nChest | \nShoulder Width | \nLength | \nNeck Width | \nSleeve Length | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | \n165.38 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n46.46 | \n18.90 | \n29.53 | \n16.54 | \n22.83 | \n
XL | \n75.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n118.00 | \n48.00 | \n75.00 | \n42.00 | \n58.00 | \n
XXL | \n176.40 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n48.03 | \n19.29 | \n29.92 | \n16.93 | \n23.62 | \n
XXL | \n80.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n122.00 | \n49.00 | \n76.00 | \n43.00 | \n60.00 | \n
3XL | \n198.45 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n49.61 | \n19.69 | \n30.31 | \n17.32 | \n24.41 | \n
3XL | \n90.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n126.00 | \n50.00 | \n77.00 | \n44.00 | \n62.00 | \n
4XL | \n209.48 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n51.18 | \n20.47 | \n30.71 | \n17.72 | \n25.20 | \n
4XL | \n95.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n130.00 | \n52.00 | \n78.00 | \n45.00 | \n64.00 | \n
5XL | \n220.50 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n52.76 | \n21.65 | \n31.10 | \n18.11 | \n24.41 | \n
5XL | \n100.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n134.00 | \n55.00 | \n79.00 | \n46.00 | \n62.00 | \n
6XL | \n253.58 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n54.33 | \n22.05 | \n31.10 | \n18.11 | \n25.20 | \n
6XL | \n115.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n138.00 | \n56.00 | \n79.00 | \n46.00 | \n64.00 | \n
7XL | \n275.63 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n55.91 | \n22.44 | \n31.10 | \n18.50 | \n25.98 | \n
7XL | \n125.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n142.00 | \n57.00 | \n79.00 | \n47.00 | \n66.00 | \n
8XL | \n297.68 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n57.48 | \n22.83 | \n31.10 | \n18.50 | \n25.98 | \n
8XL | \n135.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n146.00 | \n58.00 | \n79.00 | \n47.00 | \n66.00 | \n
9XL | \n319.73 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n59.06 | \n23.23 | \n31.10 | \n18.90 | \n25.98 | \n
9XL | \n145.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n150.00 | \n59.00 | \n79.00 | \n48.00 | \n66.00 | \n
Tang Suit Pants
\n\nSize | \nWeight | \nUnit | \nUnit | \nWaist | \nHips | \nLength | \nLeg opening | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | \n165.38 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n18-40 | \n42.13 | \n40.94 | \n16.93 | \n
XL | \n75.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n46-104 | \n107.00 | \n104.00 | \n43.00 | \n
XXL | \n176.40 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n19-42 | \n44.09 | \n41.73 | \n17.32 | \n
XXL | \n80.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n48-109 | \n112.00 | \n106.00 | \n44.00 | \n
3XL | \n198.45 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n19-45 | \n46.06 | \n42.52 | \n17.72 | \n
3XL | \n90.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n50-114 | \n117.00 | \n108.00 | \n45.00 | \n
4XL | \n209.48 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n20-47 | \n50.00 | \n43.31 | \n18.11 | \n
4XL | \n95.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n52-119 | \n127.00 | \n110.00 | \n46.00 | \n
5XL | \n220.50 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n22-49 | \n52.36 | \n44.09 | \n18.90 | \n
5XL | \n100.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n55-125 | \n133.00 | \n112.00 | \n48.00 | \n
6XL | \n253.58 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n23-51 | \n54.33 | \n44.09 | \n19.69 | \n
6XL | \n115.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n58-130 | \n138.00 | \n112.00 | \n50.00 | \n
7XL | \n275.63 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n24-53 | \n55.91 | \n44.09 | \n20.08 | \n
7XL | \n125.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n61-135 | \n142.00 | \n112.00 | \n51.00 | \n
8XL | \n297.68 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n25-55 | \n57.87 | \n44.09 | \n20.47 | \n
8XL | \n135.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n64-140 | \n147.00 | \n112.00 | \n52.00 | \n
9XL | \n319.73 | \n(lbs) | \n(Inches) | \n26-57 | \n59.84 | \n44.09 | \n20.87 | \n
9XL | \n145.00 | \n(kg) | \n(cm) | \n67-145 | \n152.00 | \n112.00 | \n53.00 | \n
- \n
- Maintenance Tips: Wash in cold (30°C or below) water, whether using a washing machine or washing by hand. Give garments a gentle stretch when they come out of the wash to get them back into shape. Always air dry: dry clothes flat and out of the sun if possible. \n